# 1-357 |
# 1-357 |
||||
(1 of 100) # 1-357 |
(1 of 100) # 1-357 |
||||
1 | Melka Antonín | KLA | 180 | Bulíř Michal | LIB |
2 | Kuchejda David | KLA | 181 | Pavelec Ondřej (G) Rc | LIB |
3 | Růžička David | KLA | 182 | Galamboš Peter Rc | LIB |
4 | Majeský Ivan | KLA | 183 | Nedvěd Petr | LIB |
5 | Valský Jakub | KLA | 184 | Novotný Štěpán Rc | LIB |
6 | Dalecký Jan Rc | KLA | 185 | Filippi Tomáš Rc | LIB |
7 | Eberle Jan | KLA | 186 | Netík Tomáš | LIB |
8 | Hlaváč Jan | KLA | 187 | Urban Tomáš | LIB |
9 | Chábera Jan (G) | KLA | 188 | Furch Dominik (G) | SLA |
10 | Piskáček Jan | KLA | 189 | Krejčík Jakub | SLA |
11 | Jágr Jaromír | KLA | 190 | Šulc Jakub | SLA |
12 | Drtina Jiří | KLA | 191 | Dresler Jan | SLA |
13 | Kuchler Jiří | KLA | 192 | Kempný Michal | SLA |
14 | Tlustý Jiří | KLA | 193 | Kopřiva Miroslav (G) | SLA |
15 | Procházka Libor | KLA | 194 | Kadlec Petr | SLA |
16 | Cikánek Lukáš (G) | KLA | 195 | Červenka Roman | SLA |
17 | Černošek Marek | KLA | 196 | Beňovič Tomáš | SLA |
18 | Hovorka Marek | KLA | 197 | Sobotka Vladimír | SLA |
19 | Židlický Marek | KLA | 198 | Krejčí Daniel Rc | SLA |
20 | Látal Martin | KLA | 199 | Sklenář Jakub | SLA |
21 | Dragoun Michal | KLA | 200 | Alinč Jan | SLA |
22 | Lukáč Michal | KLA | 201 | Stránský Jan | SLA |
23 | Patera Pavel | KLA | 202 | Kalla Jaroslav | SLA |
24 | Macholda Petr | KLA | 203 | Krenželok Lukáš | SLA |
25 | Mocek Petr | KLA | 204 | Žejdl Lukáš | SLA |
26 | Obdržálek Petr Rc | KLA | 205 | Tomica Marek | SLA |
27 | Kaberle Tomáš | KLA | 206 | Poletín Michal | SLA |
28 | Plekanec Tomáš | KLA | 207 | Jelínek Petr | SLA |
29 | Ševc Martin | PLZ | 208 | Hertl Tomáš | SLA |
30 | Rask Tuukka (G) Rc | PLZ | 209 | Micka Tomáš | SLA |
31 | Pletka Václav | PLZ | 210 | Pospíšil Tomáš | SLA |
32 | Svoboda Adam (G) | PLZ | 211 | Růžička Vladimír | SLA |
33 | Růžička Dan | PLZ | 212 | Foster Alex | SPA |
34 | Jeřábek Jakub | PLZ | 213 | Krstev Angel | SPA |
35 | Lev Jakub | PLZ | 214 | Přibyl Daniel | SPA |
36 | Kovář Jan | PLZ | 215 | Kočí David | SPA |
37 | Hanzlík Jiří | PLZ | 216 | Simon Dominik Rc | SPA |
38 | Marušák Jiří | PLZ | 217 | Rachůnek Ivan | SPA |
39 | Balej Jozef | PLZ | 218 | Hlinka Jaroslav | SPA |
40 | Heřman Martin | PLZ | 219 | Luňák Lukáš | SPA |
41 | Straka Martin | PLZ | 220 | Schwarz Marek (G) | SPA |
42 | Dvořák Michal | PLZ | 221 | Neuvirth Michal (G) Rc | SPA |
43 | Gulaš Milan | PLZ | 222 | Forman Miroslav | SPA |
44 | Havlíček Ondřej | PLZ | 223 | Jánský Peter | SPA |
45 | Kratěna Ondřej | PLZ | 224 | Tenkrát Petr | SPA |
46 | Hollweg Ryan Rc | PLZ | 225 | Ton Petr | SPA |
47 | Frolo Tomáš | PLZ | 226 | Philipp Radek | SPA |
48 | Pitule Tomáš Rc | PLZ | 227 | Gawryletz Travis | SPA |
49 | Slovák Tomáš Rc | PLZ | 228 | Milam Troy | SPA |
50 | Vlasák Tomáš | PLZ | 229 | Bahenský Zdeněk | SPA |
51 | Píša Aleš | PAR | 230 | Vantuch Lukáš | SPA |
52 | Salfický Dušan (G) | PAR | 231 | Hořava Petr | SPA |
53 | Buchtele Jan | PAR | 232 | Rachůnek Tomáš | SPA |
54 | Kolář Jan II. | PAR | 233 | Sičák Vladimír | SPA |
55 | Semorád Jan | PAR | 234 | Broš Michal | SPA |
56 | Starý Jan | PAR | 235 | Pacovský Dominik | SPA |
57 | Cetkovský Jiří | PAR | 236 | Žalčík Lukáš | SPA |
58 | Vašíček Jiří | PAR | 237 | Husák Patrik | SPA |
59 | Beech Kris Rc | PAR | 238 | Treille Sacha | SPA |
60 | Nahodil Lukáš | PAR | 239 | Treille Yorick | SPA |
61 | Ďaloga Marek Rc | PAR | 240 | Ovčáčik Ctirad | TRI |
62 | Drtina Marek | PAR | 241 | Rákos Daniel | TRI |
63 | Růžička Martin (G) | PAR | 242 | Květoň David | TRI |
64 | Šagát Martin | PAR | 243 | Hrňa Erik | TRI |
65 | Brendl Pavel | PAR | 244 | Orsava Jakub | TRI |
66 | Somík Radovan | PAR | 245 | Peterek Jan | TRI |
67 | Kousal Robert | PAR | 246 | Polanský Jiří | TRI |
68 | Nosek Tomáš | PAR | 247 | Hrabal Josef | TRI |
69 | Benák Václav | PAR | 248 | Galvas Lukáš | TRI |
70 | Kočí Václav | PAR | 249 | Zíb Lukáš | TRI |
71 | Hemský Aleš Rc | PAR | 250 | Zagrapan Marek | TRI |
72 | Kindl Jakub Rc | PAR | 251 | Adamský Martin | TRI |
73 | Zohorna Tomáš | PAR | 252 | Lojek Martin | TRI |
74 | Bartek Martin | PAR | 253 | Podešva Martin | TRI |
75 | Krejčí David Rc | PAR | 254 | Růžička Martin | TRI |
76 | Sedlák Adam | VIT | 255 | Hamerlík Peter (G) | TRI |
77 | Rehák Denis | VIT | 256 | Bonk Radek | TRI |
78 | Šindelář Filip (G) | VIT | 257 | Klesla Rostislav | TRI |
79 | Štencel Jan Rc | VIT | 258 | Hrubec Šimon (G) | TRI |
80 | Burger Jiří | VIT | 259 | Klimenta Tomáš | TRI |
81 | Ondrušek Jiří Rc | VIT | 260 | Klouček Tomáš | TRI |
82 | Sloboda Karol | VIT | 261 | Varaďa Václav | TRI |
83 | Klimek Lukáš | VIT | 262 | Roth Vladimír | TRI |
84 | Kucsera Lukáš | VIT | 263 | Zucker David | KVA |
85 | Malík Marek | VIT | 264 | Kohn Dustin Rc | KVA |
86 | Barinka Michal | VIT | 265 | Skladaný František | KVA |
87 | Walker Nathan | VIT | 266 | Heřman Jan | KVA |
88 | Roman Ondřej | VIT | 267 | Košťál Jan | KVA |
89 | Šedivý Ondřej | VIT | 268 | Látal Jan | KVA |
90 | Hruška Radim | VIT | 269 | Mensator Lukáš (G) | KVA |
91 | Málek Roman (G) | VIT | 270 | Pech Lukáš | KVA |
92 | Polák Roman | VIT | 271 | Gründlig Martin | KVA |
93 | Szturc Roman | VIT | 272 | Zaťovič Martin | KVA |
94 | Huna Rudolf | VIT | 273 | Keith Matt Rc | KVA |
95 | Káňa Tomáš | VIT | 274 | Gulaši Michal | KVA |
96 | Voráček Tomáš | VIT | 275 | Vachovec Michal | KVA |
97 | Ujčík Viktor | VIT | 276 | Gřegořek Petr | KVA |
98 | Svačina Vladimír | VIT | 277 | Koblasa Petr Rc | KVA |
99 | Valábik Boris Rc | BRN | 278 | Kumstát Petr | KVA |
100 | Krejčiřík Filip Rc | BRN | 279 | Rohan Martin | KVA |
101 | Zohorna Hynek | BRN | 280 | Prošek Roman | KVA |
102 | Koreis Jakub | BRN | 281 | Rohan Tomáš | KVA |
103 | Svoboda Jakub | BRN | 282 | Závorka Tomáš (G) | KVA |
104 | Hruška Jan | BRN | 283 | Skuhravý Václav | KVA |
105 | Káňa Jan | BRN | 284 | Kloz Vojtěch | KVA |
106 | Švrček Jan | BRN | 285 | Honejsek Antonín | ZLI |
107 | Trvaj Jiří (G) | BRN | 286 | Köhler Bedřich | ZLI |
108 | Kováčik Jozef | BRN | 287 | Řezníček Dalibor | ZLI |
109 | Valach Juraj | BRN | 288 | Čech Filip | ZLI |
110 | Čermák Leoš | BRN | 289 | Sedláček Jakub (G) | ZLI |
111 | Dočekal Martin Rc | BRN | 290 | Balaštík Jaroslav | ZLI |
112 | Falter Martin (G) | BRN | 291 | Ondráček Jiří | ZLI |
113 | Hořava Miloslav | BRN | 292 | Horčička Luboš (G) | ZLI |
114 | Holec Miroslav | BRN | 293 | Melenovský Marek | ZLI |
115 | Dlouhý Radek | BRN | 294 | Hamrlík Martin | ZLI |
116 | Bičánek Radim | BRN | 295 | Matějíček Martin | ZLI |
117 | Petrovický Róbert | BRN | 296 | Horák Oldřich Rc | ZLI |
118 | Erat Roman | BRN | 297 | Kotvan Oldrich Rc | ZLI |
119 | Malec Tomáš | BRN | 298 | Veselý Ondřej | ZLI |
120 | Svoboda Tomáš | BRN | 299 | Kubiš Pavel | ZLI |
121 | Žižka Tomáš | BRN | 300 | Čajánek Petr | ZLI |
122 | Kotalík Aleš | CBU | 301 | Holík Petr | ZLI |
123 | Jank Bohumil | CBU | 302 | Leška Petr | ZLI |
124 | Ptáček František | CBU | 303 | Šenkeřík Petr | ZLI |
125 | Marek Jakub | CBU | 304 | Zámorský Petr | ZLI |
126 | Suja Jakub Rc | CBU | 305 | Tesařík Radim | ZLI |
127 | Šimánek Jiří | CBU | 306 | Linhart Tomáš | ZLI |
128 | Sáblík Lukáš (G) | CBU | 307 | Okál Zdeněk Rc | ZLI |
129 | Podlešák Martin | CBU | 308 | Lukeš František | LIT |
130 | Kolarz Michael | CBU | 309 | Černý Jakub | LIT |
131 | Švihálek Michal | CBU | 310 | Brejčák Ján | LIT |
132 | Kantor Pavel (G) | CBU | 311 | Gula Jiří | LIT |
133 | Kašpařík Pavel | CBU | 312 | Zeman Jiří | LIT |
134 | Frühauf Peter | CBU | 313 | Kubát Karel | LIT |
135 | Martínek Radek | CBU | 314 | Posmyk Marek | LIT |
136 | Dej Rastislav | CBU | 315 | Frolík Martin | LIT |
137 | Vydarený René | CBU | 316 | Ručinský Martin | LIT |
138 | Soudek Robin Rc | CBU | 317 | Stříteský Matěj | LIT |
139 | Vráblík Roman | CBU | 318 | Trávníček Michal | LIT |
140 | Červený Rudolf | CBU | 319 | Majdan Juraj | LIT |
141 | Knotek Tomáš | CBU | 320 | Francouz Pavel (G) | LIT |
142 | Mertl Tomáš | CBU | 321 | Franěk Petr (G) | LIT |
143 | Prokop Tomáš Rc | CBU | 322 | Kousalík Petr | LIT |
144 | Pavlas Aleš | CHOM | 323 | Rapáč Richard | LIT |
145 | Palin Brett Rc | CHOM | 324 | Hanzl Robin | LIT |
146 | Hruška David | CHOM | 325 | Martynek Rostislav | LIT |
147 | Hafenrichter Jaroslav Rc | CHOM | 326 | Hübl Viktor | LIT |
148 | Mrázek Jaroslav | CHOM | 327 | Baláž Vladislav Rc | LIT |
149 | Hromas Karel | CHOM | 328 | Kubinčák Vojtěch | LIT |
150 | Pulpán Lukáš | CHOM | 329 | Holub Jan | LIT |
151 | Sikora Marek Rc | CHOM | 330 | Němec Erik Rc | VIT |
152 | Lučka Martin | CHOM | 331 | Hanzal Martin | CBU |
153 | Rýgl Martin | CHOM | 332 | Kica Petr | LIB |
154 | Frolík Michael Rc | CHOM | 333 | Bárta Michal | LIB |
155 | Důras Michal | CHOM | 334 | Dušek Antonín | LIB |
156 | Kraft Milan | CHOM | 335 | Vlach Roman | LIB |
157 | Procházka Milan | CHOM | 336 | Čutta Jakub | LIB |
158 | Řehoř Milan (G) | CHOM | 337 | Simmonds Wayne Rc | LIB |
159 | Zálešák Miroslav | CHOM | 338 | Stewart Chris Rc | LIB |
160 | Lusňák Patrik | CHOM | 339 | Kohn Ladislav | CBU |
161 | Jíra Petr Rc | CHOM | 340 | Prospal Václav Rc | CBU |
162 | Duda Radek | CHOM | 341 | Ference Andrew Rc | CBU |
163 | Hřebejk Štěpán | CHOM | 342 | Bicek Jiří | KLA |
164 | Bartejs Tomáš Rc | CHOM | 343 | Urbanec Patrik Rc | ZLI |
165 | Kostúr Matúš (G) Rc | CHOM | 344 | Kovář Lukáš Rc | VIT |
166 | Špaček Daniel | LIB | 345 | Hlinka Michal | VIT |
167 | Štich David | LIB | 346 | Strapáč Petr | VIT |
168 | Holub Jan | LIB | 347 | Hanzlík Jan | SPA |
169 | Víšek Jan | LIB | 348 | Hovorka Marek | SPA |
170 | Výtisk Jan | LIB | 349 | Sedláček Vojtěch (G) | SPA |
171 | Kudrna Jaroslav | LIB | 350 | Mojžíš Tomáš Rc | SPA |
172 | Vlach Jaroslav Rc | LIB | 351 | Rutta Jan Rc | CHOM |
173 | Cebák Juraj Rc | LIB | 352 | Jurčina Milan Rc | CHOM |
174 | Šmíd Ladislav Rc | LIB | 353 | Hrabák Radek Rc | CHOM |
175 | Derner Lukáš | LIB | 354 | Vallin Ari Rc | SPA |
176 | Krejčík Lukáš | LIB | 355 | Mazanec Marek (G) | PLZ |
177 | Vantuch Lukáš | LIB | 356 | St. Pierre Nicolas | PLZ |
178 | Pinc Marek (G) | LIB | 357 | Petruška Patrik | PLZ |
179 | Čakajík Martin | LIB |
# 358-457 + CL |
# 358-457 + CL |
||||
358 | Gřegořek Petr | SPA | 409 | Radil Lukáš | PAR |
359 | Sekáč Jiří Rc | SPA | 410 | Gawryletz Travis | PAR |
360 | Šlahař Jakub | ZLI | 411 | Schleiss Jan Rc | PLZ |
361 | Kučný Jiří | SLA | 412 | Mozík Vojtěch | PLZ |
362 | Kolařík Pavel | SLA | 413 | Kašpařík Pavel | PLZ |
363 | Kuboš Petr | SLA | 414 | Johnson Nick | PLZ |
364 | Skokan Dávid Rc | SLA | 415 | Melicherčík Marcel (G) Rc | SPA |
365 | Bednář Jaroslav | SLA | 416 | Pinc Marek (G) | SPA |
366 | MacDonald Andrew Rc | KVA | 417 | Pilař Karel | SPA |
367 | Nosek David | KVA | 418 | Hudler Jiří | TRI |
368 | Drtina Jiří | KVA | 419 | Stehlík Richard | VIT |
369 | Bicek Jiří | KVA | 420 | Kuba Filip Rc | VIT |
370 | Doležal Jiří | KVA | 421 | Valenta Tomáš | ZLI |
371 | Káňa Tomáš | KVA | 422 | Fořt Tomáš | ZLI |
372 | Pohl Petr | KVA | 423 | Hruška Milan | BRN |
373 | Grman Michal Rc | KVA | 424 | Lušňák Patrik | BRN |
374 | Mrázek Petr Rc | BRN | 425 | Burian Vilém | BRN |
375 | Čiliak Marek (G) | BRN | 426 | Dujsík Tomáš Rc | BRN |
376 | Wasserbauer Jan Rc | BRN | 427 | Harant Tomáš | CBU |
377 | Divíšek Tomáš | BRN | 428 | Květoň Lukáš | CBU |
378 | Němec Vojtěch | BRN | 429 | Dietz Stanislav | CBU |
379 | Rousek Tomáš Rc | CBU | 430 | Kužel Lukáš | KLA |
380 | Kohn Ladislav Rc | CBU | 431 | Jass Koba Rc | KLA |
381 | Kovář Jakub (G) | CBU | 432 | Hořava Miloslav | KLA |
382 | Kříž Lukáš Rc | CBU | 433 | Bulík Tomáš Rc | LIB |
383 | Prokop Tomáš Rc | CBU | 434 | Šimek Radim Rc | LIB |
384 | Langhammer Jakub | CBU | 435 | Vošvrda Tomáš (G) | LIB |
385 | Michálek Milan | CBU | 436 | Jonák Vít Rc | LIB |
386 | Macháček Petr | CHOM | 437 | Duda Radek | LIB |
387 | Račuk Marek Rc | CHOM | 438 | Pospíšil Tomáš | LIB |
388 | Šagát Martin | CHOM | 439 | Vitásek Ondřej Rc | LIB |
389 | Kůs Jaroslav Rc | CHOM | 440 | Schwarz Marek (G) | LIB |
390 | Chlouba Roman Rc | CHOM | 441 | Jánošík Adam Rc | LIB |
391 | Treille Yorick | CHOM | 442 | Ludvík David | LIT |
392 | Gajovský Nikola | CHOM | 443 | Piroš Kamil | LIT |
393 | Trefný Jakub Rc | CHOM | 444 | Smolka Pavel Rc | LIT |
394 | Hanuljak Miroslav (G) Rc | CHOM | 445 | Horák Lukáš (G) Rc | LIT |
395 | Drtil Tomáš Rc | KLA | 446 | Hudec Stanislav | PAR |
396 | Strnad Jakub Rc | KLA | 447 | Mocek Petr | PAR |
397 | Kameš Vladimír | KLA | 448 | Vampola Petr | PLZ |
398 | Doudera Milan Rc | KLA | 449 | Havíř David | PLZ |
399 | Redlich Tomáš Rc | KLA | 450 | Hunkes Jiří | SPA |
400 | Jonák Vít Rc | LIB | 451 | Svoboda Jaroslav | SPA |
401 | Jánošík Adam Rc | LIB | 452 | Kudělka Tomáš | VIT |
402 | Piroš Kamil | LIT | 453 | Stehlík Richard | VIT |
403 | Smolka Pavel | LIT | 545 | Káňa Jan I. | VIT |
404 | Nechvátal Patrik (G) | LIT | 455 | Húževka Peter | VIT |
405 | Jareš Richard | LIT | 456 | Bartánus Marek | VIT |
406 | Pšurný Roman | LIT | 457 | Pacl Jindřich (G) Rc | PLZ |
407 | Tybor Radoslav Rc | PAR | S18 | Seznam karet | |
408 | Rolinek Tomáš | PAR |
# 458-474 |
# 458-474 |
||||
(1 of 100) # 458-474 |
(1 of 100) # 458-474 |
||||
458 | Michálek Milan | CBU | 467 | Divíšek Tomáš | CHOM |
459 | Hořava Petr | KLA | 468 | Káňa Tomáš | CHOM |
460 | Rolinek Tomáš | PAR | 469 | Kubinčák Vojtěch | CHOM |
461 | Marušák Jiří | PAR | 470 | Chimera Jason Rc | CHOM |
462 | Matuš Radim Rc | TRI | 471 | Kašík Libor (G) | ZLI |
463 | Šimboch Juraj (G) Rc | TRI | 472 | Štůrala Tomáš (G) | ZLI |
464 | Kania Jakub | TRI | 473 | Rozum Kevin (G) Rc | ZLI |
465 | Stehlík Jakub | CHOM | 474 | Paprskář Pavel | ZLI |
466 | Jurčina Milan Rc | CHOM |
# 1-21 |
# 1-21 |
||||
(1 of 100) # 1-24 |
(1 of 100) # 1-24 |
||||
011P | Jágr Jaromír | KLA | 174P | Šmíd Ladislav Rc | LIB |
014P | Tlustý Jiří | KLA | 181P | Pavelec Ondřej (G) Rc | LIB |
019P | Židlický Marek | KLA | 195P | Červenka Roman | SLA |
027P | Kaberle Tomáš | KLA | 197P | Sobotka Vladimír | SLA |
028P | Plekanec Tomáš | KLA | 221P | Neuvirth Michal (G) Rc | SPA |
030P | Rask Tuukka (G) Rc | PLZ | 257P | Klesla Rostislav | TRI |
046P | Hollweg Ryan Rc | PLZ | 331P | Hanzal Martin | CBU |
071P | Hemský Aleš Rc | PAR | 337P | Simmonds Wayne Rc | LIB |
072P | Kindl Jakub Rc | PAR | 340P | Prospal Václav | CBU |
075P | Krejčí David Rc | PAR | 341P | Ference Andrew | CBU |
092P | Polák Roman | VIT | 352P | Jurčina Milan Rc | CHOM |
154P | Frolík Michael Rc | CHOM | 418P | Hudler Jiří | TRI |
(1 of [GOLD Die-Cut,BLACK,RED]) # 1-50 + 1 CL |
(1 of 350) # 1-25 |
||||
1 | Cebák Juraj [20,49,43] |
LIB | J1 | Jágr Jaromír | KLA |
2 | Bulíř Michal [20,80,50] |
LIB | J2 | Kaberle Tomáš | KLA |
3 | Závorka Tomáš (G) [20,40,40] |
KVA | J3 | Plekanec Tomáš | KLA |
4 | Látal Jan [20,40,40] |
KVA | J4 | Židlický Marek | KLA |
5 | Brendl Pavel [20,100,50]* |
PAR | J5 | Tlustý Jiří | KLA |
6 | Benák Václav [20,72,50] |
PAR | J6 | Martínek Radek | CBU |
7 | Kolář Jan II. [20,100,50]* |
PAR | J7 | Šmíd Ladislav | LIB |
8 | Salfický Dušan (G) [20,69,50] |
PAR | J8 | Pavelec Ondřej (G) | LIB |
9 | Žižka Tomáš [20,100,50] |
BRN | J9 | Frolík Michael | CHOM |
10 | Hruška Jan [20,100,50] |
BRN | J10 | Hemský Aleš | PAR |
11 | Svoboda Tomáš [20,21,20] |
BRN | J11 | Krejčí David | PAR |
12 | Šimánek Jiří [20,70,50] |
CBU | J12 | Kindl Jakub | PAR |
13 | Hrabal Josef [20,80,50] |
TRI | J13 | Rask Tuukka (G) | PLZ |
14 | Varaďa Václav [20,80,50] |
TRI | J14 | Hollweg Ryan | PLZ |
15 | Růžička Martin [20,100,50] |
TRI | J15 | Klesla Rostislav | TRI |
16 | Furch Dominik (G) [20,80,50] |
SLA | J16 | Sobotka Vladimír | SLA |
17 | Kalla Jaroslav [20,80,50] |
SLA | J17 | Červenka Roman | SLA |
18 | Sklenář Jakub [20,80,50] |
SLA | J18 | Polák Roman | VIT |
19 | Hlinka Jaroslav [20,80,50] |
SPA | J19 | Trvaj Jiří (G) | BRN |
20 | Milam Troy [20,80,50] |
SPA | J20 | Varaďa Václav | TRI |
21 | Kočí David [20,80,50] |
SPA | J21 | Simmonds Wayne | LIB |
22 | Szturc Roman [20,100,50] |
VIT | J22 | Kočí David | SPA |
23 | Svačina Vladimír [20,100,50] |
VIT | J23 | Kotalík Aleš | CBU |
24 | Roman Ondřej [20,100,50] |
VIT | J24 | Straka Martin | PLZ |
25 | Slovák Tomáš [20,74,50] |
PLZ | J25 | Neuvirth Michal (G) | SPA |
26 | Gulaš Milan [20,67,50] |
PLZ | CL | Seznam karet | |
27 | Balej Jozef [20,40,40] |
PLZ | |||
28 | Pletka Václav [20,76,50] |
PLZ | |||
29 | Honejsek Antonín [20,80,50] |
ZLI | |||
30 | Veselý Ondřej [20,80,50] |
ZLI | |||
31 | Kostúr Matúš (G) [20,50,50] |
CHOM | |||
32 | Hruška David [20,50,50] |
CHOM | |||
33 | Duda Radek [20,80,50] |
CHOM | |||
34 | Chábera Jan (G) [20,45,40] |
KLA | |||
35 | Macholda Petr [20,60,40] |
KLA | |||
36 | Eberle Jan [20,50,40] |
KLA | |||
37 | Jank Bohumil [20,56,40] |
CBU | |||
38 | Valský Jakub [20,50,40] |
KLA | |||
39 | Štencel Jan [20,84,50] |
VIT | |||
40 | Marušák Jiří [20,70,50] |
PLZ | |||
41 | Kováčik Jozef [20,100,50] |
BRN | |||
42 | Zagrapan Marek [20,80,50] |
TRI | |||
43 | Švihálek Michal [20,67,50] |
CBU | |||
44 | Hořava Miloslav [20,100,50] |
BRN | |||
45 | Hamerlík Peter (G) [20,80,50] |
TRI | |||
46 | Holík Petr [20,80,50] |
ZLI | |||
47 | Urban Tomáš [20,80,50] |
LIB | |||
48 | Francouz Pavel (G) [20,70,50] |
LIT | |||
49 | Kubát Karel [20,80,50] |
LIT | |||
50 | Martynek Rostislav [20,81,50] |
LIT | |||
CL | Seznam karet |
(1 of [GOLD Die-Cut,Silver,RED,nno]) # 1-4 + 1 CL |
(1 of 249) # 1-9 |
||||
1 | Židlický Marek [1/9,0/100,1/29,0/200] |
KLA | 1/9 | Jágr Jaromír | KLA |
2 | Jágr Jaromír [10/0,0/100,30/0,0/200] |
KLA | 2/9 | Jágr Jaromír | KLA |
3 | Plekanec Tomáš [10/0,0/100,30/0,0/200] |
KLA | 3/9 | Jágr Jaromír | KLA |
4 | Tlustý Jiří [10/0,0/100,23/7,0/200] |
KLA | 4/9 | Jágr Jaromír | KLA |
5/9 | Jágr Jaromír | KLA | |||
6/9 | Jágr Jaromír | KLA | |||
7/9 | Jágr Jaromír | KLA | |||
8/9 | Jágr Jaromír | KLA | |||
9/9 | Jágr Jaromír | KLA |
# 1-31 + CL |
# 1-31 + CL |
||||
(1 of 100) # 1-31 + CL |
(1 of 100) # 1-31 + CL |
||||
1 | Stavjaňa Antonín | GTW | 17 | Procházka František | LIT |
2 | Uvíra Eduard | ČSSR | 18 | Svoboda Radoslav | ČSSR |
3 | Černík František | VIT | 19 | Rusnák Dárius | SLO |
4 | Šindel Jaromír (G) | VIT | 20 | Mečiar Stanislav | PAR |
5 | Bubla Jiří | SPA | 21 | Trešl Ladislav | BRN |
6 | Crha Jiří | JIH | 22 | Kameš Vladimír | ČSSR |
7 | Dudáček Jiří | KLA | 23 | Seiml Oldřich | ČSR |
8 | Vodák Jiří | GTW | 24 | Vidlák Milan | ČSR |
9 | Kapoun Miroslav (G) | LIT | 25 | Hrdina Jiří | ČSR |
10 | Lang Karel (G) | BRN | 26 | Záhorský Jozef (G) | ČSR |
11 | Kasper Jan | ČSR | 27 | Vejvoda Otakar | KLA |
12 | Klůc Miroslav | CHOM | 28 | Božek Roman | JIH |
13 | Svozil Ladislav | VIT | 29 | Pašek Dušan | ČSR |
14 | Holaň Miloš ml. | VIT | 30 | Lála Jiří | CBU |
15 | Holaň Miloš st. | VIT | 31 | Klůc Miroslav | ČSR |
16 | Fryčer Miroslav | VIT | S16 | Seznam karet |
# 1-14 |
# 1-14 |
||||
(1 of 100) # 1-14 |
(1 of 100) # 1-14 |
||||
1 | HC MOUNTFIELD | CBU | 1 | PSG Zlín | ZLI |
2 | Piráti Chomutov | CHOM | 2 | HC Vítkovice Steel | VIT |
3 | HC Energie Karlovy Vary | KVA | 3 | HC Energie Karlovy Vary | KVA |
4 | Rytíři Kladno | KLA | 4 | HC Oceláři Třinec | TRI |
5 | HC Kometa Brno | BRN | 5 | HC Sparta Praha | SPA |
6 | Bílí Tygři Liberec | LIB | 6 | HC Slavia Praha | SLA |
7 | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | PAR | 7 | HC ŠKODA Plzeň | PLZ |
8 | HC ŠKODA Plzeň | PLZ | 8 | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | PAR |
9 | HC Slavia Praha | SLA | 9 | HC VERVA Litvínov | LIT |
10 | HC Sparta Praha | SPA | 10 | Bílí Tygři Liberec | LIB |
11 | HC Oceláři Třinec | TRI | 11 | Rytíři Kladno | KLA |
12 | HC Vítkovice Steel | VIT | 12 | Piráti Chomutov | CHOM |
13 | PSG Zlín | ZLI | 13 | HC MOUNTFIELD | CBU |
14 | HC VERVA Litvínov | LIT | 14 | HC Kometa Brno | BRN |
# 1-52 |
||
(1 of 100) # 1-52 |
||
1 | Draisaitl Peter | CBU |
2 | Bělohlav Radek | CBU |
3 | Doležal Jiří | CHOM |
4 | Antoník Mikuláš | CHOM |
5 | Kopecký Jiří | KLA |
6 | Tatíček Petr | KLA |
7 | Vojta Zdeněk | KLA |
8 | Oslizlo Lubomír | BRN |
9 | Venera Zdeněk | BRN |
10 | Pešout Martin | KVA |
11 | Kýhos Vladimír | KVA |
12 | Pešán Filip | LIB |
13 | Jelínek Marian | LIB |
14 | Kapoun Miroslav | LIB |
15 | Lubina Ladislav | PAR |
16 | Hynek Pavel | PAR |
17 | Straka Michal | PLZ |
18 | Razým Milan | PLZ |
19 | Weissmann Ondřej | SLA |
20 | Růžička Vladimír | SLA |
21 | Votruba Jan | SPA |
22 | Sýkora Václav | SPA |
23 | Turek Josef | TRI |
24 | Janků Pavel | TRI |
25 | Trličík Mojmír | VIT |
26 | Moták Zdeněk | VIT |
27 | Jurík Juraj | ZLI |
28 | Vlach Rostislav | ZLI |
29 | Kněžický Pavel | KVA |
30 | Hrazdira Richard | ZLI |
31 | Prusek Martin | VIT |
32 | Pejchar Rudolf | PLZ |
33 | Landsman Jaroslav | PAR |
34 | Hronek Josef | SLA |
35 | Kameš Jaroslav | TRI |
36 | Jeřábek Vladimír | LIT |
37 | Rosol Petr | LIT |
38 | Hrabák Jan | LIT |
39 | Jandač Josef | SPA |
40 | Žemlička Richard | KVA |
41 | Kverka Jaromír | KVA |
42 | Svozil Ladislav | VIT |
43 | Oremus Peter | VIT |
44 | Liška Jaroslav | CHOM |
45 | Mikšovic Stanislav | CHOM |
46 | Pospíšil David | PAR |
47 | Říha Miloš | PAR |
48 | Hynek Pavel | LIB |
49 | Černý Milan | LIB |
50 | Beck Jaroslav | CHOM |
51 | Skořepa Zdeněk | CHOM |
52 | Čelanský Jiří | CHOM |
# F01-F07 |
# J01 |
||||
(1 of 100) # F01-F07 |
(1 of 100) # J01 |
||||
1 | Zohorna Hynek a Tomáš | BRN/PAR | 1 | Svoboda Tomáš a Jakub | BRN |
2 | Rachůnek Ivan a Tomáš | SPA | |||
