Projekt OFS Tournament of the Century je krátce před OH v Koreji, kdy si připomínáme 20 let od vítězství v japonském Naganu, vyšperkován o podpisové karty nebo karty s replikami zlatých medailí. V tomto článku získáte veškeré informace o boxu, který čítá minimálně 31 karet.
Karty v limitaci x/300, které jsou opatřeny povrchovou úpravou, která je odlišná od řadových karet vydaných v loňském roce. V boxu je kompletní set 26 těchto paralelních karet.
Podpisové karty všech hokejistů kromě Petra Svobody, Milana Hejduka a zesnulého Ivana Hlinky (celkem tedy 23 karet). V každém boxe naleznete 1-2 podpisové karty, limitace těchto karet je x/20.
Varianta k podpisovým kartám Signature. V prostoru podpisu se nachází ražba s imitací podpisu Ivana Hlinky. Karty jsou ve třech barevných variantách - Gold (x/20), Blue (x/20), Red (x/20). Poměr vkládání této karty do boxu je 1:5 boxům.
Karta se vsazenou replikou zlaté naganské medaile. Limitace je x/12 a na jeden box můžete nalézt 1 tuto kartu.
V prostoru, kde je na řadové kartě český státní znak, je na této kartě státní znak vložen s výšivkou. Limitace karty je x/12 a v každém boxu můžete nalét jednu tuto kartu.
Seznam karet (kromě Authentic Moments) |
||||||
1 | CZE | Roman Hamrlík | 14 | CZE | Martin Ručinský | |
2 | CZE | Jaroslav Špaček | 15 | CZE | Libor Procházka | |
3 | CZE | David Moravec | 16 | CZE | Robert Reichel | |
4 | CZE | Dominik Hašek | 17 | CZE | Milan Hejduk | |
5 | CZE | František Kučera | 18 | CZE | Robert Lang | |
6 | CZE | Jaromír Jágr | 19 | CZE | Richard Šmehlík | |
7 | CZE | Josef Beránek | 20 | CZE | Pavel Patera | |
8 | CZE | Jiří Šlégr | 21 | CZE | Petr Svoboda | |
9 | CZE | Jiří Dopita | 22 | CZE | Milan Hnilička | |
10 | CZE | Roman Čechmánek | 23 | CZE | Jan Čaloun | |
11 | CZE | Vladimír Růžička | 24 | CZE | Ivan Hlinka | |
12 | CZE | Martin Straka | 25 | CZE | Slavomír Lener | |
13 | CZE | Martin Procházka | 26 | CZE | Vladimír Martinec |
Zajímavé momenty cesty českého národního týmu na olympiádě v Naganu 1998 je zobrazena v insertní sérii Authentic Moments. Na 25 kartách jsou fotografie ze všech šesti utkání. Karty jsou ve dvou variantách podle barvy ražby - Gold (x/20) a Orange (x/10).
Authentic Moments |
||||||
1 | 13.2.1998, ČR-Finsko | Hašek | 14 | 18.2.1998, ČR-USA | Jágr / Hull | |
2 | 13.2.1998, ČR-Finsko | Reichel / Koivu | 15 | 18.2.1998, ČR-USA | Vanbiesbrouck / Jágr | |
3 | 13.2.1998, ČR-Finsko | Beránek / Niinimaa | 16 | 18.2.1998, ČR-USA | LeClair / Hamrlík | |
4 | 15.2.1998, ČR-Kazachstán | Hlinka / Lener | 17 | 20.2.1998, ČR-Kanada | Gretzky / Reichel | |
5 | 15.2.1998, ČR-Kazachstán | Čaloun / Borodulin | 18 | 20.2.1998, ČR-Kanada | Lindros / Jágr | |
6 | 15.2.1998, ČR-Kazachstán | Lang / Sagymbajev | 19 | 20.2.1998, ČR-Kanada | Roy / Růžička | |
7 | 15.2.1998, ČR-Kazachstán | Šlégr | 20 | 20.2.1998, ČR-Kanada | Tým Česko | |
8 | 16.2.1998, ČR-Rusko | Špaček / Krivokrasov | 21 | 20.2.1998, ČR-Kanada | Shanahan / Hašek | |
9 | 16.2.1998, ČR-Rusko | Moravec | 22 | 22.2.1998, ČR-Rusko | Kasparaitis / Moravec | |
10 | 16.2.1998, ČR-Rusko | Svoboda / Fjodorov | 23 | 22.2.1998, ČR-Rusko | P.Bure | |
11 | 16.2.1998, ČR-Rusko | Jágr / Kovalenko | 24 | 22.2.1998, ČR-Rusko | Jašin / Kovalenko / Hašek | |
12 | 18.2.1998, ČR-USA | Jágr | 25 | 22.2.1998, ČR-Rusko | Svoboda | |
13 | 18.2.1998, ČR-USA | Šlégr / LaFontaine |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer