Po skončení přestupního termínu v rámci nejvyšší české soutěže ELH, 31. ledna 2010, se naskytl prostor pro zpracování 2. dotisku v rámci hokejových karet OFS plus 09/10.
Zatímco si celý svět užívá hokejové horečky na ZOH v Kanadě, my děláme co proto, abychom vám co nejdříve mohli nabídnout hokejové karty OFS plus 09/10 v rámci 2. dotisku, které by měli být k dispozici 23. února 2010. Následně poté co nejrychleji baleny do balíčků a připraveny pro distribuci k vám sběratelům.
Nutno podotknout, že Dotisk 2 karet OFS plus 09/10 je tentokrát hodně bohatý, co se týká na množství vydaných karet. Vydáváme celkem 74 karet, včetně seznamu karet, z nichž 60 karet tvoří hokejisté (gólmani a útočníci) a 13 karet z řad trenérů, nejen těch hlavních, ale i asistentů a trenérů gólmanů. Pokoušíme se tak po 9 letech o znovu zařazení všech trenérů, především asistentů, na hokejové karty, kdy nám neunikla probíhající diskuse a náměty na tyto karty. Zdali tomu bude tak i nadále, bude vše záležet na zájmu vás sběratelů.
V níže uvedeném dotisku naleznete tedy hráče z klubu, jako jsou Brno, Litvínov, Pardubice, Sparta, Zlín, ale i z mnohých dalších klubů, včetně prvoligové Olomouce. Novinkou mohou být i karty, kde se nachází hned 3 hráči vybraných klubů - Plzeň, Sparta a Brno.
Doufáme, že se nám podařilo vyčlenit co nejvíce prostoru hokejistům pro Dotisk 2 OFS plus karet 09/10 a co se nám nepodařilo v letošním ročníku, se budeme snažit vše vynahradit v tom nadcházejícím OFS plus 10/11.
# 74 ks |
||
389 | Bojer Jan Rc | LIT |
390 | Kafan Kryštof Rc | LIT |
391 | Černošek Marek | LIT |
392 | Saulietis Kaspars | LIT |
393 | Dragoun Michal | LIT |
394 | Pojkar David | LIT |
395 | Hubáček Petr | BRN |
396 | Ostrčil Radim | BRN |
397 | Divíšek Tomáš | BRN |
398 | Lhotský Alexandr Rc | BRN |
399 | Červený Rudolf | CBU |
400 | Hrubec Šimon (G) Rc | CBU |
401 | Mikeska Michal | CBU |
402 | Micka Tomáš | CBU |
403 | Kotaška Ivo | CBU |
404 | Tůma Martin | CBU |
405 | Pletka Václav | CBU |
406 | Loginov Alexander Rc | KVA |
407 | Zjuzin Dmitrij Rc | KVA |
408 | Frk Martin Rc | KVA |
409 | Holub Jan | LIB |
410 | Malkamäki Miko Rc | LIB |
411 | Kracík Jaroslav | MLB |
412 | Jiruš Valdemar | MLB |
413 | Landsman Filip (G) Rc | PAR |
414 | Kolář Jan I. | PAR |
415 | Radil Lukáš | PAR |
416 | Kousal Robert | PAR |
417 | Pineault Adam Rc | PAR |
418 | MacKenzie Aaron Rc | PAR |
419 | Mitchell Kevin Rc | PAR |
420 | Dobrovolný Jiří | PLZ |
421 | Pitule Tomáš Rc | PLZ |
422 | Vostřák Pavel | PLZ |
423 | Holec Miroslav | SLA |
424 | Svoboda Tomáš | SLA |
425 | Kůrka Tomáš | SLA |
426 | Imbeault Alexandre Rc | SLA |
427 | Campbell Darcy Rc | SLA |
428 | Clarke Noah Rc | SLA |
429 | Novotný Filip (G) Rc | SPA |
430 | Bolf Lukáš | SPA |
431 | Vydarený René | SPA |
432 | Philipp Radek | SPA |
433 | Platil Jan | TRI |
434 | Kristek Jaroslav | ZLI |
435 | Matějíček Martin Rc | ZLI |
436 | Šoula Martin Rc | ZLI |
437 | Holík Petr Rc | ZLI |
438 | Káňa Jan | VIT |
439 | Barinka Michal | VIT |
440 | Selingr Pavel | VIT |
441 | Lhotský Alexandr | OLO |
442 | Čuřík Jakub | OLO |
443 | Bordowski Richard | OLO |
444 | Řípa Jiří | OLO |
445 | Korhoň Lubomír, Kucharczyk Radim (střelci) | OLO |
446 | Vostřák Pavel, Straka Martin, Vlasák Tomáš | PLZ |
447 | Kratěna Ondřej, Tomajko Jan, Broš Michal | SPA |
448 | Dopita Jiří, Hovi Sasu (G), Hubáček Petr | BRN |
T19 | Volek David | SPA |
T20 | Výborný František | CBU |
T21 | Lubina Ladislav | BRN |
T22 | Kupka Milan | CBU |
T23 | Razým Milan | PLZ |
T24 | Holaň Miloš | SPA |
T25 | Trličík Mojmír | BRN |
T26 | Hynek Pavel | KVA |
T27 | Hrazdíra Richard | ZLI |
T28 | Vlach Rostislav | ZLI |
T29 | Pejchar Rudolf | PLZ |
T30 | Baďouček Václav | KVA |
T31 | Jeřábek Vladimír | BRN |
S22 | Seznam karet (389 - T31) |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer