Zveřejňujeme zbývající seznamy karet vč. náhledů, které budou vkládány do Collector's boxů.
# 1-59 |
Blue | White | ||
SSCH-JČE | Josef Černý | x/20 | x/6 | |
SSCH-JHO | Jiří Holeček (G) | x/20 | x/6 | |
SSCH-JHL | Jiří Holík | x/6 | x/20 | |
SSCH-VMA | Vladimír Martinec | x/20 | x/6 | |
SSCH-VNE | Václav Nedomanský | x/20 | x/6 | |
SSCH-MNO | Milan Nový | x/20 | x/6 | |
SSCH-FPO | František Pospíšil | x/20 | x/6 | |
SSCH-VRŮ | Vladimír Růžička st. | x/20 | x/6 | |
SSCH-JDO | Jiří Dopita | x/20 | x/6 | |
SSCH-DHA | Dominik Hašek | x/20 | x/6 | |
SSCH-JJÁ | Jaromír Jágr | x/20 | x/6 | |
SSCH-FKA | František Kaberle ml. | x/20 | x/6 | |
SSCH-SNE | Stanislav Neveselý (TR) | x/6 | x/20 | |
SSCH-PPA | Pavel Patera | x/20 | x/6 | |
SSCH-MPR | Martin Procházka | x/20 | x/6 | |
SSCH-RRE | Robert Reichel | x/20 | x/6 | |
SSCH-MST | Martin Straka | x/20 | x/6 | |
SSCH-DVÝ | David Výborný | x/20 | x/6 | |
SSCH-JPO | Jaroslav Pouzar | x/20 | x/6 | |
SSCH-FČE | František Černík | x/20 | x/6 | |
SSCH-BEB | Bohuslav Ebermann | x/20 | x/6 | |
SSCH-RFA | Richard Farda | x/20 | x/6 | |
SSCH-JGO | Jozef Golonka | x/20 | x/6 | |
SSCH-JHR | Josef Horešovský | x/20 | x/6 | |
SSCH-MHO | Miloslav Hořava st. | x/20 | x/6 | |
SSCH-JHR | Jiří Hrdina | x/20 | x/6 | |
SSCH-MCH | Milan Chalupa | x/6 | x/20 | |
SSCH-FKB | František Kaberle st. | x/20 | x/6 | |
SSCH-JKL | Jan Klapáč | x/20 | x/6 | |
SSCH-JKR | Jiří Králík (G) | x/20 | x/6 | |
SSCH-JLÁ | Jiří Lála | x/20 | x/6 | |
SSCH-VLU | Vincent Lukáč | x/20 | x/6 | |
SSCH-VNA | Vladimír Nadrchal (G) | x/20 | x/6 | |
SSCH-JNO | Jiří Novák | x/20 | x/6 | |
SSCH-RPO | Rudolf Potsch | x/20 | x/6 | |
SSCH-PRI | Pavel Richter | x/20 | x/6 | |
SSCH-JŠE | Jiří Šejba | x/20 | x/6 | |
SSCH-BŠŤ | Bohuslav Šťastný | x/20 | x/6 | |
SSCH-FKU | František Kučera | x/20 | x/6 | |
SSCH-AST | Antonín Stavjaňa | x/20 | x/6 | |
SSCH-AKA | Arnold Kadlec | x/20 | x/6 | |
SSCH-BŠČ | Bedřich Ščerban | x/6 | x/20 | |
SSCH-JDO | Josef Dovalil | x/20 | x/6 | |
SSCH-JGH | Jan "Gusta" Havel | x/20 | x/6 | |
SSCH-LŠM | Ladislav Šmíd st. | x/20 | x/6 | |
SSCH-VBE | Vladimír Bednář | x/20 | x/6 | |
SSCH-RLA | Robert Lang | x/20 | x/6 | |
SSCH-PKŘ | Pavel Křížek | x/6 | x/20 | |
SSCH-JPA | Josef Paleček | x/20 | x/6 | |
SSCH-JKU | Jiří Kučera | x/20 | x/6 | |
SSCH-JŠP | Jaroslav Špaček | x/20 | x/6 | |
SSCH-JBE | Jaroslav Benák | x/6 | x/20 | |
SSCH-ZUH | Zdeněk Uher (TR) | x/20 | x/6 | |
SSCH-OVÁ | Oldřich Válek | x/6 | x/20 | |
SSCH-MRU | Martin Ručinský | x/20 | x/6 | |
SSCH-RHA | Roman Hamrlík | x/20 | x/6 | |
SSCH-RSV | Radoslav Svoboda | x/6 | x/20 | |
SSCH-MHE | Milan Hejduk | x/20 | x/6 | |
SSCH-JŠL | Jiří Šlégr | x/20 | x/6 |
# 1-29 |
limitace | ||
SSCH-001 | Josef Maleček | x/1 | |
SSCH-004 | Ladislav Troják | x/1 | |
SSCH-006 | Vladimír Bouzek | x/1 | |
SSCH-008 | Vlastimil Bubník | x/1 | |
SSCH-009 | Mike Buckna | x/1 | |
SSCH-012 | Stanislav Konopásek | x/1 | |
SSCH-013 | Bohumil Modrý (G) | x/1 | |
SSCH-016 | Vladimír Zábrodský | x/10 | |
SSCH-017 | Zdeněk Andršt (TR) | x/2 | |
SSCH-020 | Vladimír Kostka | x/1 | |
SSCH-021 | Oldřich Machač | x/2 | |
SSCH-029 | Josef Augusta | x/1 | |
SSCH-044 | Vladimír Kobranov | x/1 | |
SSCH-046 | František Vaněk | x/15 | |
SSCH-052 | Jaroslav Drobný | x/2 | |
SSCH-070 | Jan Kasper | x/1 | |
SSCH-074 | Oldřich Kučera | x/1 | |
SSCH-076 | Josef Laufer | x/1 | |
SSCH-078 | Josef Mikoláš (G) | x/1 | |
SSCH-080 | Eduard Novák | x/1 | |
SSCH-082 | František Pácalt | x/2 | |
SSCH-091 | Ján Starší | x/1 | |
SSCH-098 | František Tikal | x/1 | |
SSCH-099 | Josef Trousílek | x/3 | |
SSCH-101 | Miroslav Vlach | x/2 | |
SSCH-106 | Josef Vašíček | x/1 | |
SSCH-111 | Bohumil Prošek | x/1 | |
SSCH-116 | František Ševčík | x/10 | |
SSCH-128 | Stanislav Prýl | x/1 |
(x/22) # 1-45 |
||
(x/3) # 1-45 |
||
PMCH-01 | Výběr Čech a Moravy na Vltavě - Leden 1907 | |
PMCH-02 | Pražská Štvanice - LTC Praha vs. Racing Paříž | |
PMCH-03 | Zimní stadion Štvanice 1932 | |
PMCH-04 | Mistrovství světa na Pražské Štvanici 1933 | |
PMCH-05 | Mistrovství světa na Pražské Štvanici 1947 | |
PMCH-06 | Vladimír Zábrodský proti Rakousku - MS 1947 | |
PMCH-07 | Olympijské hry ve Svatém Mořici 1948 | |
PMCH-08 | Olympijské hry ve Svatém Mořici 1948 | |
PMCH-09 | Mistrovství světa ve Stockholmu 1949 | |
PMCH-10 | Mistrovství světa na Pražsské Štvanici 1959 | |
PMCH-11 | Karel Gut a Vsevolod Bobrov - MS 1959 | |
PMCH-12 | Trenér Miloslav Sýkora - MS 1959 | |
PMCH-13 | Senzační titul Mistrů Evropy v roce 1971 | |
PMCH-14 | Vladimír Kostka, Jaroslav Pinter a Stan Mikita | |
PMCH-15 | Olympijské hry v Grenoblu 1968 | |
PMCH-16 | Budoucí hvězda - čtyřletý Dominik Hašek | |
PMCH-17 | Mistrovství světa ve Švédsku 1969 | |
PMCH-18 | Mistrovství světa ve Švédsku 1969 | |
PMCH-19 | Mistrovství světa v Praze 1972 | |
PMCH-20 | Světové zlato po 23 letech - MS 1972 | |
PMCH-21 | Mistrovství světa v Katovicích 1976 | |
PMCH-22 | Mistrovství světa ve Vídni 1977 | |
PMCH-23 | Mistrovství světa v Praze 1985 | |
PMCH-24 | Mistrovství světa v Praze 1985 | |
PMCH-25 | Mistrovství světa v Praze 1985 | |
PMCH-26 | Mistrovství světa v Praze 1985 | |
PMCH-27 | Za Kladno nastoupil Jaromír Jágr už v 16 letech | |
PMCH-28 | Olympijské hry v Albretville 1992 | |
PMCH-29 | Mistrovství světa ve Vídni 1996 | |
PMCH-30 | Mistrovství světa ve Vídni 1996 | |
PMCH-31 | Mistrovství světa ve Vídni 1996 | |
PMCH-32 | Mistrovství světa v Helsinkách 1997 | |
PMCH-33 | Olympijské hry v Naganu 1998 | |
PMCH-34 | Olympijské hry v Naganu 1998 | |
PMCH-35 | Olympijské hry v Naganu 1998 | |
PMCH-36 | Olympijské hry v Naganu 1998 | |
PMCH-37 | Mistrovství světa v Norsku 1999 | |
PMCH-38 | Mistrovství světa v Norsku 1999 | |
PMCH-39 | Mistrovství světa v Rusku 2000 | |
PMCH-40 | Oslavy mistrovského titulu z Ruska 2000 | |
PMCH-41 | Mistrovství světa v Německu 2001 | |
PMCH-42 | Mistrovství světa v Německu 2001 | |
PMCH-43 | Mistrovství světa v Německu 2001 | |
PMCH-44 | Ivan Hlinka jako hlavní kouč Pittsburghu | |
PMCH-45 | Mistrovství světa v Rakousku 2005 |
Signature # 1-14 |
podpis | Blue | White | |
PMCH-12 | Trenér Miloslav Sýkora - MS 1959 | Vladimír Nadrchal, Josef Černý, Rudolf Potsch | x/3 | 1/1 |
PMCH-16 | Budoucí hvězda - čtyřletý Dominik Hašek | Dominik Hašek | x/3 | 1/1 |
PMCH-17 | Mistrovství světa ve Švédsku 1969 | Richard Farda | x/3 | 1/1 |
PMCH-19 | Mistrovství světa v Praze 1972 | František Pospíšil, Jan Klapáč | x/3 | 1/1 |
PMCH-19 | Mistrovství světa v Praze 1972 | František Pospíšil, Jan Klapáč | x/3 | 1/1 |
PMCH-26 | Mistrovství světa v Praze 1985 | Miloslav Hořava st., Vladimír Růžička st. | x/3 | 1/1 |
PMCH-27 | Za Kladno nastoupil Jaromír Jágr už v 16 letech | Jaromír Jágr | x/3 | 1/1 |
PMCH-30 | Mistrovství světa ve Vídni 1996 | Robert Reichel | x/3 | 1/1 |
PMCH-31 | Mistrovství světa ve Vídni 1996 | Robert Reichel | x/3 | 1/1 |
PMCH-32 | Mistrovství světa v Helsinkách 1997 | Robert Reichel | 1/1 | 1/1 |
PMCH-34 | Olympijské hry v Naganu 1998 | Dominik Hašek | x/3 | 1/1 |
PMCH-35 | Olympijské hry v Naganu 1998 | Dominik Hašek | x/3 | 1/1 |
PMCH-36 | Olympijské hry v Naganu 1998 | Dominik Hašek | x/5 | 1/1 |
PMCH-38 | Mistrovství světa v Norsku 1999 | Jan Hlaváč | x/5 | 1/1 |
Red (x/30) # 1-56 |
||
(x/20) # 1-56 |
||
(x/10) # 1-56 |
||
HCNT-01 | Chamonix 1908 | |
HCNT-02 | Mistrovství Evropy 1911 Německo | |
HCNT-03 | Mistrovství Evropy 1912 Praha | |
HCNT-04 | Mistrovství Evropy 1914 Německo | |
HCNT-05 | Olympijské hry 1920 Antverpy | |
HCNT-06 | Mistrovství Evropy 1922 Švýcarsko | |
HCNT-07 | Mistrovství Evropy 1925 Československo | |
HCNT-08 | Mistrovství světa 1931 Polsko | |
HCNT-09 | Mistrovství Evropy 1932 Německo | |
HCNT-10 | Mistrovství Evropy 1933 Československo | |
HCNT-11 | Mistrovství světa 1934 Itálie | |
HCNT-12 | Olympijské hry 1936 Garmisch-Partenkirchen | |
HCNT-13 | Mistrovství světa 1938 Československo | |
HCNT-14 | Příprava na Mistrovství světa 1947 | |
HCNT-15 | Mistrovství světa 1947 Československo | |
HCNT-16 | Olympijské hry 1948 Svatý Mořič | |
HCNT-17 | Mistrovství světa 1949 Švédsko | |
HCNT-18 | Mistrovství světa 1955 Německo | |
HCNT-19 | Mistrovství světa 1957 Sovětský svaz | |
HCNT-20 | Mistrovství světa 1959 Československo | |
HCNT-21 | Mistrovství světa 1963 Švédsko | |
HCNT-22 | Olympijské hry 1964 Innsbruck | |
HCNT-23 | Mistrovství světa 1966 Jugoslávie | |
HCNT-24 | Olympijské hry 1968 Grenoble | |
HCNT-25 | Mistrovství světa 1971 Švýcarsko | |
HCNT-26 | Mistrovství světa 1972 Československo | |
HCNT-27 | Mistrovství světa 1974 Finsko | |
HCNT-28 | Mistrovství světa 1976 Polsko | |
HCNT-29 | Mistrovství světa 1977 Rakousko | |
HCNT-30 | Mistrovství světa 1978 Československo | |
HCNT-31 | Mistrovství světa 1979 Sovětský svaz | |
HCNT-32 | Olympijské hry 1980 Lake Placid | |
HCNT-33 | Mistrovství světa 1981 Švédsko | |
HCNT-34 | Mistrovství světa 1983 Německo | |
HCNT-35 | Mistrovství světa 1985 Československo | |
HCNT-36 | Mistrovství světa 1986 Sovětský svaz | |
HCNT-37 | Mistrovství světa 1987 Rakousko | |
HCNT-38 | Mistrovství Evropy do 18 let 1988 Československo | |
HCNT-39 | Kanadský pohár 1991 | |
HCNT-40 | Olympijské hry 1992 Albertville | |
HCNT-41 | Mistrovství světa 1993 Německo | |
HCNT-42 | Mistrovství světa 1996 Rakousko | |
HCNT-43 | Světový pohár 1996 | |
HCNT-44 | Mistrovství světa 1997 Finsko | |
HCNT-45 | Olympijské hry 1998 Nagano | |
HCNT-46 | Mistrovství světa 1998 Švýcarsko | |
HCNT-47 | Mistrovství světa 1999 Norsko | |
HCNT-48 | Mistrovství světa juniorů 2000 Švédsko | |
HCNT-49 | Mistrovství světa 2000 Rusko | |
HCNT-50 | Mistrovství světa juniorů 2001 Rakousko | |
HCNT-51 | Mistrovství světa 2001 Německo | |
HCNT-52 | Mistrovství světa 2002 Švédsko | |
HCNT-53 | Mistrovství světa 2005 Rakousko | |
HCNT-54 | Olympijské hry 2006 Turín | |
HCNT-55 | Mistrovství světa 2006 Lotyšsko | |
HCNT-56 | Mistrovství světa 2010 Německo |
(x/10) # 1-13 |
||
IM-2 | Vladimír Nadrchal (G) | BRN |
IM-4 | Richard Farda | ČSR |
IM-5 | Milan Nový | KLA |
IM-8 | František Pospíšil | KLA |
IM-10 | Rudolf Potsch | BRN |
IM-11 | Jan Klapáč | ČSR |
IM-15 | Dominik Hašek (G) | PCE |
IM-16 | Jaroslav Pouzar | CBU |
IM-18 | Josef Černý | BRN |
IM-21 | Jan Suchý | ČSR |
IM-22 | Jiří Dopita | VSE |
IM-24 | Jan Havel | SPA |
IM-25 | Radoslav Svoboda | JIH |
(x/10) # 1-7 |
||
IM-26 | Bohuslav Šťastný | ČSSR |
IM-28 | Vladimír Martinec | PCE |
IM-29 | Jiří Lála | CBU |
IM-40 | Vladimír Růžička | SLA |
IM-41 | Jiří Šejba | PCE |
IM-45 | František Kaberle | KLA |
IM-50 | Jaromír Jágr | CZE |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer