Dnes Vám přinášíme první obrázky a to z "Utkání hvězd" a seznam karet update I., což jsou dotisky hráčů, kteří chyběli v prvním vydání od čísla 313-371.
K dnešnímu dni zároveň uvádíme na trh druhou řadu STARS II a 5 insertních karet STARS Jaromír Jágr (J01-J05).
# 314-371 + 1 CL |
||
314 | Všetečka David | TRI |
315 | Vítek Josef | TRI |
316 | Hunkes Jiří | TRI |
317 | Kucharczyk Radim | TRI |
318 | Mezei Branislav | TRI |
319 | Rachůnek Karel | ZNO |
320 | Majenský Ivan | SPA |
321 | Vrbata David | SPA |
322 | Kasík Jaroslav | SPA |
323 | Malinský Ondřej | SPA |
324 | Dragoun Michal | SPA |
325 | Broš Michal | SPA |
326 | Kratěna Ondřej | SPA |
327 | Kasík Petr | KLA |
328 | Zeman Jiří | KLA |
329 | Kopřiva Miroslav (G) | KLA |
330 | Kysela Robert | KLA |
331 | Kaberle František | KLA |
332 | Hrdina Jan | KLA |
333 | Jelínek Jiří | KLA |
334 | Hluchý Milan | KLA |
335 | Stejskal Jiří (G) | LIB |
336 | Fischer Jiří | LIB |
337 | Krstev Angel | LIB |
338 | Klimenta Tomáš | LIB |
339 | Pabiška Lukáš | LIB |
340 | Vampola Petr | LIB |
341 | Víšek Jan | LIB |
342 | Modrý Jaroslav | LIB |
343 | Štrba Martin | LIB |
344 | Štich David | PLZ |
345 | Kořínek Jakub | PLZ |
346 | Paroulek Martin | PLZ |
347 | Mrázek František | PLZ |
348 | Cibák Martin | PLZ |
349 | Moravec David | PLZ |
350 | Pulpán Lukáš | PLZ |
351 | Beránek Josef | SLA |
352 | Vlasák Tomáš | SLA |
353 | Žižka Tomáš | SLA |
354 | Vůjtek Vladimír | VIT |
355 | Seman Daniel | VIT |
356 | Šimíček Roman | VIT |
357 | Štefanka Juraj | VIT |
358 | Dolana Tomáš | JIH |
359 | Vostřák Pavel | JIH |
360 | Biegl Radovan (G) | VSE |
361 | Sloboda Karol | VSE |
362 | Gýna Vladimír | VSE |
363 | Gřegořek Petr | VSE |
364 | Hudler Jiří | VSE |
365 | Kubina Pavel | VIT |
366 | Krayzel Luděk | VIT |
367 | Hamrlík Martin | ZLI |
368 | Hrazdíra Michal (G) | ZLI |
369 | Dunlop Connor | LIT |
370 | Hanuljak Miroslav (G) | LIT |
371 | Zálešák Miroslav | LIT |
CL | Kaberle František | KLA |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer