Řadové karty a retro kartyBase, Base Red (x/29), Base Blue (x/9), Retro, Retro Red (x/29), Retro Blue (x/9) |
||||||
1 | BNO | Marek Čiliak-G | 101 | PLZ | Miroslav Svoboda-G | |
2 | BNO | Karel Vejmelka-G | 102 | PLZ | Alexandr Hylák-G | |
3 | BNO | Ondřej Němec | 103 | PLZ | Petr Kadlec | |
4 | BNO | Michal Gulaši | 104 | PLZ | Nick Jones | |
5 | BNO | Jakub Krejčík | 105 | PLZ | Peter Čerešňák | |
6 | BNO | Tomáš Bartejs | 106 | PLZ | David Kvasnička | |
7 | BNO | Jan Štencel | 107 | PLZ | David Sklenička | |
8 | BNO | Jan Káňa | 108 | PLZ | Milan Gulaš | |
9 | BNO | Martin Erat | 109 | PLZ | Ondřej Kratěna | |
10 | BNO | Jan Hruška | 110 | PLZ | Tomáš Mertl | |
11 | BNO | Martin Zaťovič | 111 | PLZ | Ryan Hollweg | |
12 | BNO | Tomáš Vincour | 112 | PLZ | Petr Straka | |
13 | BNO | Martin Dočekal | 113 | PLZ | Dominik Kubalík | |
14 | BNO | Alexandre Mallet | 114 | PLZ | Martin Straka | |
15 | BNO | Libor Zábranský | 115 | VIT | Patrik Bartošák-G | |
16 | LIB | Roman Will-G | 116 | VIT | Daniel Dolejš-G | |
17 | LIB | Aleš Stezka-G | 117 | VIT | Jan Výtisk | |
18 | LIB | Ladislav Šmíd | 118 | VIT | Karol Sloboda | |
19 | LIB | Tomáš Mojžíš | 119 | VIT | Lukáš Klok | |
20 | LIB | Lukáš Derner | 120 | VIT | Marek Hrbas | |
21 | LIB | Martin Ševc | 121 | VIT | Peter Trška | |
22 | LIB | Filip Pyrochta | 122 | VIT | Rostislav Olesz | |
23 | LIB | Milan Bartovič | 123 | VIT | Ondřej Roman | |
24 | LIB | Adam Dlouhý | 124 | VIT | Jakub Lev | |
25 | LIB | Martin Bakoš | 125 | VIT | Lukáš Kucsera | |
26 | LIB | Petr Jelínek | 126 | VIT | Petr Kolouch | |
27 | LIB | Dominik Lakatoš | 127 | VIT | Radoslav Tybor | |
28 | LIB | Michal Bulíř | 128 | VIT | Daniel Kurovský | |
29 | LIB | Filip Pešán | 129 | VIT | Jakub Petr | |
30 | HKR | Jakub Sedláček-G | 130 | MLB | Brandon Maxwell-G | |
31 | HKR | Jaroslav Pavelka-G | 131 | MLB | Jan Růžička-G | |
32 | HKR | Dominik Graňák | 132 | MLB | Jan Hanzlík | |
33 | HKR | Blaž Gregorc | 133 | MLB | Ronald Knot | |
34 | HKR | Martin Pláněk | 134 | MLB | František Hrdinka | |
35 | HKR | Oskars Cibuļskis | 135 | MLB | Tomáš Pastor | |
36 | HKR | René Vydarený | 136 | MLB | David Němeček | |
37 | HKR | Jaroslav Bednář | 137 | MLB | Jakub Klepiš | |
38 | HKR | Petr Koukal | 138 | MLB | Jakub Valský | |
39 | HKR | Richard Jarůšek | 139 | MLB | Martin Látal | |
40 | HKR | Lukáš Cingel | 140 | MLB | Radan Lenc | |
41 | HKR | Andris Džerinš | 141 | MLB | Dominik Pacovský | |
42 | HKR | Jiří Šimánek | 142 | MLB | Lukáš Žejdl | |
43 | HKR | Václav Sýkora | 143 | MLB | Patrik Augusta | |
44 | CHO | Ján Laco-G | 144 | OLO | Branislav Konrád-G | |
45 | CHO | Štěpán Lukeš-G | 145 | OLO | Martin Falter-G | |
46 | CHO | Juraj Valach | 146 | OLO | David Škůrek | |
47 | CHO | Brett Flemming | 147 | OLO | Martin Vyrůbalík | |
48 | CHO | Jaroslav Mrázek | 148 | OLO | Lukáš Galvas | |
49 | CHO | Alex Rašner | 149 | OLO | Jakub Galvas | |
50 | CHO | Ondřej Dlapa | 150 | OLO | Tomáš Dujsík | |
51 | CHO | Michal Vondrka | 151 | OLO | Petr Strapáč | |
52 | CHO | Ivan Huml | 152 | OLO | Dávid Buc | |
53 | CHO | Vladimír Růžička | 153 | OLO | Vilém Burian | |
54 | CHO | Marek Tomica | 154 | OLO | Jakub Herman | |
55 | CHO | Petr Koblasa | 155 | OLO | František Skladaný | |
56 | CHO | Jakub Lauko | 156 | OLO | Roman Vlach | |
57 | CHO | Vladimír Růžička | 157 | OLO | Zdeněk Venera | |
58 | TRI | Šimon Hrubec-G | 158 | ZLN | Libor Kašík-G | |
59 | TRI | Peter Hamerlík-G | 159 | ZLN | Tomáš Štůrala-G | |
60 | TRI | Lukáš Krajíček | 160 | ZLN | Tomáš Žižka | |
61 | TRI | David Musil | 161 | ZLN | Martin Matějíček | |
62 | TRI | Milan Doudera | 162 | ZLN | Oldřich Horák | |
63 | TRI | Vladimír Roth | 163 | ZLN | David Nosek | |
64 | TRI | Marian Adámek | 164 | ZLN | Ralfs Freibergs | |
65 | TRI | Jakub Petružálek | 165 | ZLN | Ondřej Veselý | |
66 | TRI | Tomáš Marcinko | 166 | ZLN | Roberts Bukarts | |
67 | TRI | Martin Adamský | 167 | ZLN | Pavel Kubiš | |
68 | TRI | Vladimír Dravecký | 168 | ZLN | Zdeněk Okál | |
69 | TRI | Jiří Polanský | 169 | ZLN | Matouš Kratochvíl | |
70 | TRI | Martin Růžička | 170 | ZLN | Jiří Ondráček | |
71 | TRI | Václav Varaďa | 171 | ZLN | Robert Svoboda | |
72 | SPA | Sami Aittokallio-G | 172 | PCE | Ondřej Kacetl-G | |
73 | SPA | David Honzík-G | 173 | PCE | Martin Růžička-G | |
74 | SPA | Petr Zámorský | 174 | PCE | Petr Čáslava | |
75 | SPA | Tomáš Dvořák | 175 | PCE | Ty Wishart | |
76 | SPA | Tomáš Pavelka | 176 | PCE | Marek Voženílek | |
77 | SPA | Juraj Mikuš | 177 | PCE | Marek Trončinský | |
78 | SPA | Petr Kalina | 178 | PCE | Jan Ščotka | |
79 | SPA | Jaroslav Hlinka | 179 | PCE | Petr Sýkora | |
80 | SPA | Petr Vrána | 180 | PCE | Tomáš Rolinek | |
81 | SPA | Miroslav Forman | 181 | PCE | Antonín Dušek | |
82 | SPA | Alexander Reichenberg | 182 | PCE | David Tomášek | |
83 | SPA | Lukáš Pech | 183 | PCE | Martin Kaut | |
84 | SPA | Dominik Uher | 184 | PCE | Jordann Perret | |
85 | SPA | Petr Kumstát | 185 | PCE | Tomáš Vondráček | |
86 | SPA | Jiří Kalous | 186 | PCE | Miloš Holaň | |
87 | LIT | Pavel Kantor-G | 187 | JIH | Jakub Škarek-G | |
88 | LIT | Michael Petrásek-G | 188 | JIH | Lars Volden-G | |
89 | LIT | Karel Pilař | 189 | JIH | Petr Šidlík | |
90 | LIT | Daniel Sørvik | 190 | JIH | Erik de la Rose | |
91 | LIT | Stanislav Dietz | 191 | JIH | Jan Zdráhal | |
92 | LIT | Karel Kubát | 192 | JIH | Nicolai Bryhnisveen | |
93 | LIT | Marek Baránek | 193 | JIH | Jakub Suchánek | |
94 | LIT | Michal Trávníček | 194 | JIH | Tomáš Čachotský | |
95 | LIT | František Lukeš | 195 | JIH | Radek Hubáček | |
96 | LIT | Viktor Hübl | 196 | JIH | Lukáš Anděl | |
97 | LIT | Martin Hanzl | 197 | JIH | Josef Skořepa | |
98 | LIT | Josh Nicholls | 198 | JIH | Filip Seman | |
99 | LIT | Jakub Černý | 199 | JIH | Tomáš Jiránek | |
100 | LIT | Radim Rulík | 200 | JIH | Petr Vlk |
Řadové karty HC Energie Karlovy VaryBase, Retro |
|||||
KV-1 | KVA | Filip Novotný-G | KV-12 | KVA | Jakub Flek |
KV-2 | KVA | Tomáš Závorka-G | KV-13 | KVA | Sebastian Gorčík |
KV-3 | KVA | Matic Podlipnik | KV-14 | KVA | Dávid Gríger |
KV-4 | KVA | Martin Rohan | KV-15 | KVA | Martin Kohout |
KV-5 | KVA | Vladimír Sičák | KV-16 | KVA | Jaromír Kverka |
KV-6 | KVA | Ondřej Šafář | KV-17 | KVA | Tomáš Rachůnek |
KV-7 | KVA | Jan Tomeček | KV-18 | KVA | Skuhravý Václav |
KV-8 | KVA | Martin Weinhold | KV-19 | KVA | Henri Tuominen |
KV-9 | KVA | Stanislav Balán | KV-20 | KVA | Michal Vachovec |
KV-10 | KVA | Ondřej Beránek | KV-21 | KVA | Martin Pešout |
KV-11 | KVA | Milan Davídek | KV-22 | KVA | Tomáš Mariška |
Team Pride(x/60) |
||||||
1 | BNO | Ondřej Němec | 8 | OLO | Martin Vyrůbalík | |
2 | VIT | Jan Výtisk | 9 | HKR | Jaroslav Bednář | |
3 | JIH | Tomáš Čachotský | 10 | LIT | Viktor Hübl | |
4 | PCE | Petr Sýkora | 11 | PLZ | Ondřej Kratěna | |
5 | SPA | Jaroslav Hlinka | 12 | LIB | Ladislav Šmíd | |
6 | TRI | Jiří Polanský | 13 | CHO | Michal Vondrka | |
7 | ZLN | Ondřej Veselý | 14 | MLB | Jan Hanzlík |
Goal Cam-G(x/99), Rainbow (x/19), Rainbow Dotted (x/9) |
||||||
1 | VIT | Patrik Bartošák | 11 | KVA | Lukáš Mensator | |
2 | TRI | Tomáš Duba | 12 | SPA | Petr Přikryl | |
3 | SLA | Dominik Furch | 13 | PCE | Martin Růžička | |
4 | LIT | Jaroslav Hübl | 14 | ZLN | Jakub Sedláček | |
5 | MLB | Jaroslav Hübl | 15 | SLA | Robert Slipčenko | |
6 | HKR | Ondřej Kacetl | 16 | VIT | Filip Šindelář | |
7 | CBU | Jakub Kovář | 17 | VIT | Jakub Štěpánek | |
8 | LIB | Ján Lašák | 18 | BNO | Jiří Trvaj | |
9 | SPA | Jan Lukáš | 19 | MLB | Michal Valent | |
10 | VIT | Roman Málek | 20 | KVA | Tomáš Závorka |
Masked Men-G(x/99) |
||||||
1 | BNO | Marek Čiliak | 11 | SPA | Sami Aittokallio | |
2 | BNO | Karel Vejmelka | 12 | SPA | David Honzík | |
3 | LIB | Roman Will | 13 | LIT | Pavel Kantor | |
4 | LIB | Aleš Stezka | 14 | PLZ | Miroslav Svoboda | |
5 | HKR | Jakub Sedláček | 15 | VIT | Patrik Bartošák | |
6 | HKR | Jaroslav Pavelka | 16 | MLB | Brandon Maxwell | |
7 | CHO | Ján Laco | 17 | OLO | Branislav Konrád | |
8 | CHO | Štěpán Lukeš | 18 | ZLN | Libor Kašík | |
9 | TRI | Šimon Hrubec | 19 | PCE | Ondřej Kacetl | |
10 | TRI | Peter Hamerlík | 20 | JIH | Jakub Škarek |
Young Power(x/99) |
||||||
1 | PCE | Milan Klouček | 8 | TRI | Ondřej Kovařčík | |
2 | ZLN | Rihards Bukarts | 9 | LIB | Aleš Stezka-G | |
3 | SPA | Lukáš Rousek | 10 | BNO | Vojtěch Střondala | |
4 | JIH | Lukáš Anděl | 11 | CHO | Ondřej Buchtela | |
5 | LIT | Lukáš Válek | 12 | MLB | František Hrdinka | |
6 | PLZ | Petr Straka | 13 | OLO | Rok Macuh | |
7 | HKR | Jaroslav Dvořák | 14 | VIT | Šimon Stránský |
EmotionGold (x/29), Ice Blue (x/9) |
||||||
1 | SPA | David Kočí | 24 | SPA | Jaroslav Svoboda-G | |
2 | LIB | Filip Pešán | 25 | SPA | Petr Nedvěd | |
3 | VIT | Lukáš Klok | 26 | SPA | Tomáš Pöpperle-G | |
4 | OLO | Branislav Konrád-G | 27 | BNO | Jan Švrček | |
5 | VIT | Karol Sloboda | 28 | PCE | Tomáš Rolinek | |
6 | CHO | Vladimír Růžička | 29 | SPA | Tomáš Netík | |
7 | VIT | Petr Kolouch | 30 | LIT | Pavel Francouz-G | |
8 | VIT | Patrik Bartošák-G | 31 | SPA | Petr Ton | |
9 | VIT | Lukáš Kucsera | 32 | LIT | Martin Ručinský | |
10 | VIT | Karol Sloboda | 33 | PCE | Dominik Hašek-G | |
11 | VIT | Patrik Zdráhal | 34 | SPA | Jan Švrček | |
12 | VIT | Jan Výtisk | 35 | PCE | Dušan Salfický-G | |
13 | PCE | Ondřej Panna | 36 | SPA | Jan Hanzlík | |
14 | PCE | Lukáš Nahodil | 37 | LIT | Jiří Šlégr | |
15 | PCE | Josef Horyna-G | 38 | SPA | Tomáš Netík | |
16 | TRI | Šimon Hrubec-G | 39 | LIB | Ondřej Pavelec-G | |
17 | PLZ | Václav Pletka | 40 | BNO | Jakub Koreis | |
18 | SPA | Filip Novotný-G | 41 | LIB | Branko Radivojevič | |
20 | SPA | David Výborný | 42 | KLA | Jaromír Jágr | |
21 | PLZ | Martin Straka | 43 | VIT | Marek Malík | |
22 | PLZ | Tomáš Frolo | 44 | BNO | František Ptáček | |
23 | LIB | Marek Pinc-G |
Statistics Die Cut(x/99), Rainbow (x/19), Rainbow Dotted (x/9) |
||||||
King of Points (kan.bodování 16-17) | Magic Shooters (branky 16-17) | |||||
1 | SPA | Lukáš Pech | 1 | PLZ | Dominik Kubalík | |
2 | PLZ | Dominik Kubalík | 2 | CHO | Michal Vondrka | |
3 | SPA | Petr Vrána | 3 | SPA | Petr Vrána | |
4 | HKR | Jaroslav Bednář | 4 | PCE | Petr Sýkora | |
5 | CHO | Michal Vondrka | 5 | SPA | Lukáš Pech | |
Passing Flawless (asistence 16-17) | Heavy Horses (RI Index 16-17) | |||||
1 | HKR | Jaroslav Bednář | 1 | VIT | Jan Výtisk | |
2 | SPA | Lukáš Pech | 2 | OLO | Jan Jaroměřský | |
3 | PCE | Nicholas Schaus | 3 | BNO | Michal Gulaši | |
4 | SPA | Petr Vrána | 4 | LIB | Lukáš Derner | |
5 | HKR | Richard Jarůšek | 5 | LIT | Michal Trávníček | |
Hardworkers (nejvíce utkání v ELH) | ||||||
1 | PLZ | Petr Kadlec | 6 | ZLN | Ondřej Veselý | |
2 | SPA | František Ptáček | 7 | PLZ | Ondřej Kratěna | |
3 | ZLN | Petr Leška | 8 | JIH | Marek Melenovský | |
4 | TRI | Jan Peterek | 9 | PLZ | Jiří Hanzlík | |
5 | VIT | Jiří Burger | 10 | KVA | Josef Řezníček |
V této sérii vyjde barevná varianta Yellow, tedy jedna ze čtyř barev, ze kterých se tisknou hokejové karty (Black, Cyan, Magenta, Yellow).
Seznam čítá kromě dvou karet (R.Nedomlel a Y.Stastny) všech 367 karet podle checklistu série OFS Classic 2016-17 (printing plate tedy není ze série Super Update).
Authentic SignaturePlatinum (x/29), Gold (x/6) |
||||||
1 | BNO | Filip Král | 36 | LIB | Roman Will-G | |
2 | BNO | Martin Zaťovič | 37 | LIB | Aleš Stezka-G | |
3 | BNO | Lukáš Nahodil | 38 | LIB | Jan Ordoš | |
4 | BNO | Tomáš Vincour | 39 | LIB | Petr Jelínek | |
5 | BNO | Michal Barinka | 40 | LIB | Lukáš Vantuch | |
6 | VIT | Patrik Bartošák-G | 41 | HKR | Petr Koukal | |
7 | VIT | Daniel Dolejš-G | 42 | HKR | Rudolf Červený | |
8 | VIT | Jan Výtisk | 43 | HKR | Jaroslav Bednář | |
9 | VIT | Jakub Lev | 44 | HKR | Dominik Graňák | |
10 | VIT | Petr Kolouch | 45 | HKR | Andris Džerinš | |
11 | JIH | Jakub Škarek-G | 46 | CHO | Jakub Lauko | |
12 | JIH | Petr Šidlík | 47 | CHO | Vladimír Růžička ml. | |
13 | JIH | Lukáš Anděl | 48 | CHO | Ján Laco-G | |
14 | JIH | Tomáš Čachotský | 49 | CHO | Dávid Skokan | |
15 | JIH | Josef Skořepa | 50 | CHO | Ondřej Dlapa | |
16 | PCE | Ty Wishart | 51 | LIT | Michael Petrásek-G | |
17 | PCE | Jacob Cardwell | 52 | LIT | Martin Hanzl | |
18 | PCE | Jordan Perret | 53 | LIT | Josh Nicholls | |
19 | PCE | Peter Quenneville | 54 | LIT | Jakub Černý | |
20 | PCE | Rhett Holland | 55 | LIT | Karel Pilař | |
21 | SPA | Tomáš Dvořák | 56 | PLZ | Petr Straka | |
22 | SPA | Petr Zámorský | 57 | PLZ | Tomáš Mertl | |
23 | SPA | Sami Aittokallio-G | 58 | PLZ | Denis Kindl | |
24 | SPA | Robert Říčka | 59 | PLZ | Milan Gulaš | |
25 | SPA | Alexander Reichenberg | 60 | PLZ | Miroslav Svoboda-G | |
26 | TRI | Jakub Petružálek | 61 | MLB | Jan Růžička-G | |
27 | TRI | Peter Hamerlík-G | 62 | MLB | Jan Hanzlík | |
28 | TRI | Vladimír Dravecký | 63 | MLB | Jakub Orsava | |
29 | TRI | Zbyněk Irgl | 64 | MLB | Jakub Valský | |
30 | TRI | David Musil | 65 | MLB | Lukáš Žejdl | |
31 | ZLN | Tomáš Žižka | 66 | OLO | Jiří Ondrušek | |
32 | ZLN | Libor Kašík-G | 67 | OLO | Dávid Buc | |
33 | ZLN | Zdeněk Okál | 68 | OLO | Jakub Galvas | |
34 | ZLN | Roberts Bukarts | 69 | OLO | Lukáš Galvas | |
35 | ZLN | Pavel Kubiš | 70 | OLO | Branislav Konrád-G |
Double SignaturePlatinum (x/15), Gold (x/3) |
||||||
1 | BNO | Filip Král / Michal Barinka | 15 | LIB | Aleš Stezka / Roman Will | |
2 | BNO | Martin Zaťovič / Tomáš Vincour | 16 | LIB | Michal Bulíř / Jan Stránský | |
3 | VIT | Patrik Bartošák / Rostislav Olesz | 17 | HKR | Petr Koukal / Andris Džerinš | |
4 | VIT | Daniel Dolejš / Jan Výtisk | 18 | HKR | Jaroslav Bednář / Rudolf Červený | |
5 | JIH | Jakub Škarek / Lars Volden | 19 | CHO | Marek Tomica / Jakub Sklenář | |
6 | JIH | Filip Seman / Jan Zdráhal | 20 | CHO | Brett Flemming / Tomáš Slovák | |
7 | PCE | Ondřej Kacetl / Marek Trončinský | 21 | LIT | Karel Pilař / Daniel Sørvik | |
8 | PCE | Martin Kaut / Patrik Poulíček | 22 | LIT | Jakub Černý / Martin Hanzl | |
9 | SPA | Sami Aittokallio / David Honzík | 23 | PLZ | Petr Kadlec / Ondřej Kratěna | |
10 | SPA | Petr Kalina / Petr Zámorský | 24 | PLZ | Petr Straka / Miroslav Indrák | |
11 | TRI | Šimon Hrubec / Peter Hamerlík | 25 | MLB | Jan Růžička / Brandon Maxwell | |
12 | TRI | Tomáš Marcinko / Martin Růžička | 26 | MLB | Jakub Valský / Jakub Klepiš | |
13 | ZLN | Libor Kašík / Ondřej Veselý | 27 | OLO | Branislav Konrád / Lukáš Galvas | |
14 | ZLN | Antonín Honejsek / Oldřich Horák | 28 | OLO | Jakub Galvas / Dávid Buc |
RHK SignaturePlatinum (x/15), karta RHK-1 má navíc verzi Gold (x/3) |
||||||
RHK-1 | SPA | Jan Buchtele / Daniel Přibyl | RHK-5 | BNO | Martin Nečas | |
RHK-2 | ZLN | Filip Chytil | RHK-6 | PCE | Jaroslav Hübl | |
RHK-3 | TRI | Tomáš Netík | RHK-7 | LIB | Michal Řepík |
Team Replica Jersey(x/29) |
||||||
1 | BNO | Marek Čiliak-G | 29 | OLO | Branislav Konrád-G | |
2 | BNO | Michal Gulaši | 30 | OLO | Lukáš Galvas | |
3 | BNO | Martin Erat | 31 | OLO | Petr Strapáč | |
4 | BNO | Tomáš Vincour | 32 | OLO | František Skladaný | |
5 | VIT | Patrik Bartošák-G | 33 | HKR | Dominik Graňák | |
6 | VIT | Rostislav Olesz | 34 | HKR | René Vydarený | |
7 | VIT | Jakub Lev | 35 | HKR | Petr Koukal | |
8 | VIT | Radoslav Tybor | 36 | HKR | Andris Džerinš | |
9 | JIH | Jakub Škarek-G | 37 | LIT | Michael Petrásek-G | |
10 | JIH | Erik De La Rose | 38 | LIT | Karel Pilař | |
11 | JIH | Nicolai Bryhnisveen | 39 | LIT | Martin Hanzl | |
12 | JIH | Josef Skořepa | 40 | LIT | Josh Nicholls | |
13 | PCE | Ondřej Kacetl-G | 41 | PLZ | Miroslav Svoboda-G | |
14 | PCE | Petr Čáslava | 42 | PLZ | Milan Gulaš | |
15 | PCE | Marek Trončinský | 43 | PLZ | Tomáš Mertl | |
16 | PCE | Tomáš Rolinek | 44 | PLZ | Ryan Hollweg | |
17 | SPA | Sami Aittokallio-G | 45 | LIB | Roman Will-G | |
18 | SPA | Petr Zámorský | 46 | LIB | Martin Bakoš | |
19 | SPA | Petr Vrána | 47 | LIB | Petr Jelínek | |
20 | SPA | Petr Kumstát | 48 | LIB | Michal Bulíř | |
21 | TRI | Šimon Hrubec-G | 49 | CHO | Ján Laco-G | |
22 | TRI | Lukáš Krajíček | 50 | CHO | Juraj Valach | |
23 | TRI | Tomáš Marcinko | 51 | CHO | Ivan Huml | |
24 | TRI | Martin Adamský | 52 | CHO | Vladimír Růžička | |
25 | ZLN | Tomáš Žižka | 53 | MLB | Brandon Maxwell | |
26 | ZLN | Ralfs Freibergs | 54 | MLB | Jakub Klepiš | |
27 | ZLN | Roberts Bukarts | 55 | MLB | Jakub Valský | |
28 | ZLN | Zdeněk Okál | 56 | MLB | Dominik Pacovský |
16-17 Anniversary Signature, Hockey Heaven Signature
|
||||||
2 | CHO | Jan Strmeň-G | 14 | CHO | David Kämpf | |
5 | CHO | Jan Rutta | 15 | CHO | David Kaše | |
8 | CHO | Dominik Tejnor | 19 | CHO | Marek Račuk | |
9 | CHO | Juraj Valach | 20 | CHO | Jakub Sklenář | |
13 | CHO | Štěpán Hřebejk | 21 | CHO | Marek Tomica | |
Anniversary Signature HC Dynamo Pardubice (x/15) |
||||||
1 | PCE | Jaroslav Hübl-G | 11 | PCE | Matěj Beran | |
2 | PCE | Martin Růžička-G | 12 | PCE | Petr Hubáček | |
3 | PCE | Petr Čáslava | 14 | PCE | Tomáš Kaut | |
4 | PCE | Ladislav Havlík | 16 | PCE | Alexandre Mallet | |
6 | PCE | Karel Nedbal | 17 | PCE | Lukáš Nahodil | |
7 | PCE | Ctirad Ovčačík | 19 | PCE | Tomáš Rolinek | |
8 | PCE | Nicholas Schaus | 20 | PCE | Jan Starý | |
9 | PCE | Jan Ščotka | 21 | PCE | Petr Sýkora | |
10 | PCE | Michal Bárta | 22 | PCE | David Tomášek | |
Anniversary Signature HC Sparta Praha (x/15) |
||||||
1 | SPA | Tomáš Pöpperle-G | 11 | SPA | Jiří Černoch | |
2 | SPA | Filip Novotný-G | 12 | SPA | Miroslav Forman | |
3 | SPA | Michal Barinka | 13 | SPA | Jaroslav Hlinka | |
4 | SPA | Martin Gernát | 14 | SPA | Lukáš Klimek | |
5 | SPA | Petr Kalina | 15 | SPA | Andrej Kudrna | |
6 | SPA | Juraj Mikuš | 16 | SPA | Petr Kumstát | |
7 | SPA | Richard Nedomlel | 17 | SPA | Lukáš Pech | |
8 | SPA | Jan Piskáček | 19 | SPA | Ondřej Procházka | |
9 | SPA | Jan Švrček | 20 | SPA | Dominik Uher | |
10 | SPA | Lukáš Cingel | ||||
Anniversary Signature HC Vítkovice Ridera (x/15) |
||||||
1 | VIT | Patrik Bartošák-G | 10 | VIT | David Květoň | |
2 | VIT | Daniel Dolejš-G | 11 | VIT | Erik Němec | |
4 | VIT | Marek Hrbas | 12 | VIT | Rostislav Olesz | |
5 | VIT | Lukáš Kovář | 13 | VIT | Ondřej Roman | |
6 | VIT | Jan Výtisk | 15 | VIT | Roman Szturc | |
7 | VIT | Jan Hudeček | 16 | VIT | Vojtěch Tomi | |
8 | VIT | Petr Kolouch | 17 | VIT | Radoslav Tybor | |
9 | VIT | Lukáš Kucsera | ||||
Anniversary Signature HC PSG Zlín (x/15) |
||||||
1 | ZLN | Libor Kašík-G | 13 | ZLN | Antonín Honejsek | |
2 | ZLN | Tomáš Štůrala-G | 14 | ZLN | Jiří Karafiát | |
3 | ZLN | Miroslav Blaťák | 15 | ZLN | Pavel Kubiš | |
5 | ZLN | Oldrich Kotvan | 16 | ZLN | Zdeněk Okál | |
6 | ZLN | Jiří Marušák | 17 | ZLN | Jiří Ondráček | |
7 | ZLN | Martin Matějíček | 18 | ZLN | David Ostřížek | |
8 | ZLN | Dalibor Řezníček | 19 | ZLN | Michal Popelka | |
9 | ZLN | Tomáš Žižka | 20 | ZLN | Robert Říčka | |
10 | ZLN | Roberts Bukarts | 21 | ZLN | David Šťastný | |
11 | ZLN | Michal Gago | 22 | ZLN | Ondřej Veselý | |
12 | ZLN | Petr Holík | ||||
Hockey Heaven Signature HC Kometa Brno (x/15) |
||||||
1 | BNO | Michal Gulaši | 12 | BNO | Leoš Čermák | |
2 | BNO | Martin Zaťovič | 13 | BNO | Libor Zábranský ml. | |
3 | BNO | Libor Zábranský * | 14 | BNO | Marcel Haščák | |
4 | BNO | Tomáš Malec | 15 | BNO | Marek Čiliak-G | |
6 | BNO | R. a H. Zohornovi | 16 | BNO | Martin Dočekal | |
7 | BNO | Alexandre Mallet | 17 | BNO | Martin Erat | |
8 | BNO | Jakub Krejčík | 18 | BNO | Ondřej Němec | |
9 | BNO | Jozef Kováčik | 19 | BNO | Tomáš Bartejs | |
10 | BNO | Kamil Brabenec | 20 | BNO | Tomáš Havránek | |
11 | BNO | Karel Vejmelka-G | 21 | BNO | Tomáš Vondráček | |
* karta je podepsána na zadní straně |
COLLECTOR'S BOX (1390 Kč) |
druh karty, limitace | HOBBY BOX (660 Kč) |
||
9 | Řadová karta | 70 | ||
9 | Retro | |||
3 | Řadová Red (x/29) | 2-3 | ||
3 | Retro Red (x/29) | |||
1 | Řadová Blue (x/9) | 1:3 | ||
1 | Retro Blue (x/9) | |||
1:2 | Team Pride (x/60) | náhodně | ||
1 | Masked Men (x/99) | 1:4 | ||
1 | Young Power (x/99) | 1:4 | ||
1 | Goal Cam (x/99) | 1:4 | ||
1:3 | Goal Cam Rainbow (x/19) | --- | ||
1:5 | Goal Cam Rainbow Dotted (x/9) | --- | ||
1 | Stat's Die-Cut (x/99) | 1:4 | ||
1:2 | Stat's Die-Cut Rainbow (x/19) | --- | ||
1:3 | Stat's Die-Cut Rainbow Dotted (x/9) | --- | ||
1 | Emotion Gold (x/29) | náhodně | ||
1:3 | Emotion Ice Blue (x/9) | --- | ||
1 | Team Replica Jersey (x/29) | 1:4 | ||
2 | Authentic Signature Platinum (x/29) | 1:6 | ||
1:2 | Authentic Signature Gold (x/6) | --- | ||
1:2 | Double Signature Platinum (x/15) | náhodně | ||
náhodně | Double Signature Gold (x/3) | --- | ||
1 | Hockey Heaven Signature (x/15) | náhodně | ||
16-17 Anniversary Signature (x/15) | ||||
1:4 | 16-17 Printing Plates Yellow (1/1) | --- |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer